Vous êtes dans : Accueil > Actualités > Inauguration du nouvel Espace Tabarly
Pour connaître le nom des gagnants, c'est ici !
Pour participer, remplissez jusqu’au 13 mars, le bulletin de participation et déposez le dans les urnes situées à l’Esplanade et à la Mairie. Pour les licenciés des clubs sportifs, la distribution des bulletins est organisée par les clubs et les urnes sont disponibles au service des sports, rue Montauban et au complexe Tabarly.
Le tirage au sort avait lieu le mercredi 14 mars à 16h30 à l'espace Tabarly. Ci-dessous les résultats :
| Nom | Prénom | |
| 1 | JEAN | Maxime |
| 2 | MARTIN | Nicole |
| 3 | AUBERT | Yannick |
| 4 | AUBERT | Florence |
| 5 | LEMIERE | Etienne |
| 6 | GRANDAIN | Dominique |
| 7 | LEBRAZI | Mohammed |
| 8 | LANGLOIS | Margot |
| 9 | LEBRAZI | Saadi |
| 10 | FLEURY | Annabelle |
| 11 | LE MOAL | Aurélie |
| 12 | DURAND | Emeline |
| 13 | BELLENGER | Amandine |
| 14 | CLEMENT | Corentin |
| 15 | MERCIER | Annick |
| 16 | AJOUAOU | Mourad |
| 17 | PEZIER | Pauline |
| 18 | BUREL | Liliane |
| 19 | MANOUVRIER | Thierry |
| 20 | FLOGEL | Sophia |
| 21 | CAVELIER | Inès |
| 22 | BUREL | Jean-Marie |
| 23 | GODEFROY | Séverine |
| 24 | LELIEVRE | Martine |
| 25 | LEBRAZI | Fouad |
| 26 | SPADACINI | Franck |
| 27 | LEGER | Emeline |
| 28 | AMIC | Jonathan |
| 29 | AMRAMI | Wafia |
| 30 | PEZIER | Dominique |
| 31 | AJOUAU | Walid |
| 32 | LEROY | Julie |
| 33 | AMRAMI | Samia |
| 34 | GODEFROY | Lisa |
| 35 | BEAUFILS | Lucas |
| 36 | LANGLOIS | Mélissa |
| 37 | ALAIN | Charlotte |
| 38 | PAUTET | Pierre |
| 39 | BEAUFILS | Mélina |
| 40 | LENORMAND | Alan |
| 41 | LABROUSSE | Simone |
| 42 | CORBELIN | Charline |
| 43 | TARUFFI | Clément |
| 44 | PORET | Jocelyne |
| 45 | BOUAALIMA | Yamina |
| 46 | BLANDIN | Aurélie |
| 47 | LENORMAND | Sonia |
| 48 | GODEFROY | Logan |
| 49 | YORMES | Farida |
| 50 | LEGER | Louis |
| Association | Nom | Prénom | |
| Aéromodélisme | |||
| 1 | COGNET | Alain | |
| 2 | CARPENTIER | George | |
| 3 | DUBUFFET | Thierry | |
| 4 | LARGILLET | Luc | |
| 5 | DESCHAMPS | Valérie | |
| 6 | DESCHAMPS | Alain | |
| 7 | DESCHAMPS | Laurent | |
| 8 | LARGILLET | Sarah |
| Badminton | |||
| 1 | MAREST | Alain | |
| 2 | MAREST | Marie-Antoinette | |
| 3 | MAREST | Alain | |
| 4 | MAREST | Marie-Antoinette | |
| 5 | MAREST | Alexis | |
| 6 | MAREST | Alain | |
| 7 | MAREST | ||
| 8 | MAREST | ||
| 9 | MAREST | ||
| 10 | MAREST | ||
| Basket Ball | |||
| 1 | SAVALLE | Victor | |
| 2 | RENOUT | Logan | |
| 3 | LOMBART | Tristan | |
| 4 | DEZALLE | Clément | |
| 5 | BENCIAIHEB | Mehdi | |
| 6 | FRADIN | Léonie | |
| 7 | JAMIN-HAUCHARD | Théo | |
| 8 | LEROY | Florent | |
| 9 | LECA | Johnn | |
| 10 | VAGNIER | Maxime |
| Cercle Gymnique | |||
| 1 | TALLEUR | Ludovic | |
| 2 | HEBERT | Louana | |
| 3 | SIEGMUND | Séverine | |
| 4 | LEMAITRE | Amandine | |
| 5 | PAUMIER | Iliana | |
| 6 | FOUBERT | Pauline | |
| 7 | BOUTEILLER | Léana | |
| 8 | PERREL | Coralie | |
| 9 | LENORMAND | Samantha | |
| 10 | DELAMARE | Julienne |
| Handball | |||
| 1 | VADECAT | Lauriane | |
| 2 | INOT | Lola | |
| 3 | CORNEFER | Georger | |
| 4 | VIGER | Simon | |
| 5 | TIRRION | Anguenan | |
| 6 | BLAISE | Sarah | |
| 7 | CHAFITI | Inias |
| Judo | |||
| 1 | LEMIEUX | Paula | |
| 2 | AMRAMI | Mehdi | |
| 3 | DUVAL | Aimée | |
| 4 | THAON | Pierre | |
| 5 | ADAM | Stéphanie | |
| 6 | DEMARAIS | Philippe | |
| 7 | DUVAL | Isabelle | |
| 8 | LEMIEUX | Lucas | |
| 9 | BOULAY | Kelly | |
| 10 | MAYAMI | Dimitri | |
| Karaté | |||
| 1 | THOMAS | Laura | |
| 2 | LECLERC | Vanessa | |
| 3 | LEDY | Florentin | |
| 4 | DEMEILLIER | Mathéo | |
| 5 | BOUSEUL | Florentin | |
| 6 | GUY | Elies | |
| 7 | FORTIN | Jades | |
| 8 | MOLOGLOW | Valentin | |
| 9 | CORTINO | Ambre | |
| 10 | VIGREUX | Louise |
| Tennis de table | |||
| 1 | LEBOUCHER | Hélène | |
| 2 | BARIL | Sophie | |
| 3 | GALLIER | Jocelyne | |
| 4 | NICOL | Christelle | |
| 5 | VOINEAU | Elise | |
| 6 | PIRON | Laurent | |
| 7 | LESEINE | Emerine | |
| 8 | DELAHAYS | Laura | |
| 9 | MARECAL | Noémie | |
| 10 | BARIL | Victor |
| Volley | |||
| 1 | BERTRANDIE | Julien | |
| 2 | ROBLOT | Sabine | |
| 3 | COLERT | Robert | |
| 4 | LECHEVALIER | Mathieu | |
| 5 | SENOVILLE | Simon | |
| 6 | PERCHET | Daniel | |
| 7 | BRENNETOT | Thierry | |
| 8 | LECLERC | Alexandre | |
| 9 | CHANU | Ulrich | |
| 10 | COUFOURIER | Arnaud | |
| FUTSAL | |||
| 1 | LEVESQUE | Jonathan | |
| 2 | AMAS | Bentaha | |
| 3 | LEROUX | Clément | |
| 4 | CAKMAK | Mahmut | |
| 5 | STEVEEN | Thomas |
Si l’instant symbolique de l’événement est l’inauguration par M. le Maire, les festivités (gratuites) durent tout le week-end et sont ouvertes à tous, sportifs ou simples curieux. L’objectif est de faire découvrir la nouvelle structure. Deux jours pour visiter les salles, assister à des démonstrations par les clubs de sport et visiter l’exposition consacrée au sport à Bolbec et mise en place par les associations.
■ 11 h : Cérémonie d’inauguration
■ 14 h 30 à 17 h 30 : Visite et présentations du complexe, visite de l’exposition dans le hall, vie des associations (basket, gym, aïkido, tennis de table), découverte de la mise en place du spectacle de Kev’Adams.
■ 20 h 30 : Spectacle de Kev’Adams (complet)
■ 14 h 30 à 17 h 30 : shows et démonstrations par les clubs de sport (judo, tennis de table, gymnastique, basketball...), visite de l’exposition dans le hall et escalade pour tous.
Mairie de Bolbec
9 square Général Leclerc
76210
BOLBEC
- France
Téléphone : +33 (0)2.32.84.51.00
eZ Publish - © Citéo - Inovagora